<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oriental Watch Group Official Website</title>
	<atom:link href="http://www.orientalwatch.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orientalwatch.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 03:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tc</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>截至二零一二年一月三十一日</title>
		<link>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%88%aa%e8%87%b3%e4%ba%8c%e9%9b%b6%e4%b8%80%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e4%b8%80%e6%9c%88%e4%b8%89%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%88%aa%e8%87%b3%e4%ba%8c%e9%9b%b6%e4%b8%80%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e4%b8%80%e6%9c%88%e4%b8%89%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ow_finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[證券變動月表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orientalwatch.com/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[截至二零一二年一月三十一日2012-02-06]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/02/C_OrientalWatch398.pdf'><img src='http://www.orientalwatch.com/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/02/C_OrientalWatch398.pdf' target='_blank'>截至二零一二年一月三十一日</a></div><div class='documentDate'>2012-02-06</div></div><div class='clear'></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%88%aa%e8%87%b3%e4%ba%8c%e9%9b%b6%e4%b8%80%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e4%b8%80%e6%9c%88%e4%b8%89%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東方表行贊助2011年亞洲小姐競選</title>
		<link>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e8%b4%8a%e5%8a%a92011%e5%b9%b4%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%b0%8f%e5%a7%90%e7%ab%b6%e9%81%b8/</link>
		<comments>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e8%b4%8a%e5%8a%a92011%e5%b9%b4%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%b0%8f%e5%a7%90%e7%ab%b6%e9%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ow_marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orientalwatch.com/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[2011年亞洲小姐三甲已於1月19日誕生。東方表行是這次競選的其中一間贊助商。三位得獎佳麗於2月6日在香港中環皇后大道中100號東方表行旗艦店接受由艾美送出的腕錶，並由東方表行集團董事林慶麟先生及大昌華嘉香港有限公司時尚名牌精品手錶部大中華區資深品牌經理李宛婷小姐代表頒發。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年亞洲小姐三甲已於1月19日誕生。東方表行是這次競選的其中一間贊助商。三位得獎佳麗於2月6日在香港中環皇后大道中100號東方表行旗艦店接受由艾美送出的腕錶，並由東方表行集團董事林慶麟先生及大昌華嘉香港有限公司時尚名牌精品手錶部大中華區資深品牌經理李宛婷小姐代表頒發。</p>

<a href='http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e8%b4%8a%e5%8a%a92011%e5%b9%b4%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%b0%8f%e5%a7%90%e7%ab%b6%e9%81%b8/img_0834/' title='IMG_0834'><img width="150" height="112" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0834-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0834" title="IMG_0834" /></a>
<a href='http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e8%b4%8a%e5%8a%a92011%e5%b9%b4%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%b0%8f%e5%a7%90%e7%ab%b6%e9%81%b8/img_0846/' title='IMG_0846'><img width="150" height="112" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0846-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0846" title="IMG_0846" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e8%b4%8a%e5%8a%a92011%e5%b9%b4%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%b0%8f%e5%a7%90%e7%ab%b6%e9%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東方表行集團榮獲2011年香港地區最受內地旅客歡迎零售商戶</title>
		<link>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e9%9b%86%e5%9c%98%e6%a6%ae%e7%8d%b22011%e5%b9%b4%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%9c%b0%e5%8d%80%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%a7%e5%9c%b0%e6%97%85%e5%ae%a2%e6%ad%a1%e8%bf%8e/</link>
		<comments>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e9%9b%86%e5%9c%98%e6%a6%ae%e7%8d%b22011%e5%b9%b4%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%9c%b0%e5%8d%80%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%a7%e5%9c%b0%e6%97%85%e5%ae%a2%e6%ad%a1%e8%bf%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ow_marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orientalwatch.com/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[由南方電視台舉辦的2011年香港地區最受內地旅客歡迎零售商戶評選活動，東方表行集團有幸被評選為最受內地喜愛的香港零售商戶。訪問片段除了分享了東方表行的獲獎的原因，更瞭解2012年腕錶流行趨勢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/4NiIPBliL2U?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>由南方電視台舉辦的2011年香港地區最受內地旅客歡迎零售商戶評選活動，東方表行集團有幸被評選為最受內地喜愛的香港零售商戶。訪問片段除了分享了東方表行的獲獎的原因，更瞭解2012年腕錶流行趨勢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e9%9b%86%e5%9c%98%e6%a6%ae%e7%8d%b22011%e5%b9%b4%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%9c%b0%e5%8d%80%e6%9c%80%e5%8f%97%e5%85%a7%e5%9c%b0%e6%97%85%e5%ae%a2%e6%ad%a1%e8%bf%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東方表行呈獻《張學友1/2世紀演唱會 最終站-香港》</title>
		<link>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e5%91%88%e7%8d%bb%e3%80%8a%e5%bc%b5%e5%ad%b8%e5%8f%8b12%e4%b8%96%e7%b4%80%e6%bc%94%e5%94%b1%e6%9c%83-%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%ab%99-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8b/</link>
		<comments>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e5%91%88%e7%8d%bb%e3%80%8a%e5%bc%b5%e5%ad%b8%e5%8f%8b12%e4%b8%96%e7%b4%80%e6%bc%94%e5%94%b1%e6%9c%83-%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%ab%99-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ow_marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orientalwatch.com/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[繼2011年，東方表行呈獻《張學友1/2世紀演唱會》108場巡迴演唱會圓滿結束後。2012年《張學友1/2世紀演唱會 最終站-香港》將於5月假香港亞洲博覽館舉行。一如去年，東方表行是演唱會的呈獻機構。主辦單位已於1月12日假香港天際萬豪酒店舉行記者招待會公佈演唱會詳情。 記者會上，大會首先回顧張學友在2011年舉行的108場演唱會精華片段，張學友表示此次演唱會是把去年多場演出後所集結的精彩及嶄新舞台設計概念，強勢回歸香港作壓軸演出。 記者會完結前，一眾嘉賓上台祝酒，預祝演唱會成功！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>繼2011年，東方表行呈獻《張學友1/2世紀演唱會》108場巡迴演唱會圓滿結束後。2012年《張學友1/2世紀演唱會 最終站-香港》將於5月假香港亞洲博覽館舉行。一如去年，東方表行是演唱會的呈獻機構。主辦單位已於1月12日假香港天際萬豪酒店舉行記者招待會公佈演唱會詳情。</p>
<p>記者會上，大會首先回顧張學友在2011年舉行的108場演唱會精華片段，張學友表示此次演唱會是把去年多場演出後所集結的精彩及嶄新舞台設計概念，強勢回歸香港作壓軸演出。</p>
<p>記者會完結前，一眾嘉賓上台祝酒，預祝演唱會成功！</p>

<a href='http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e5%91%88%e7%8d%bb%e3%80%8a%e5%bc%b5%e5%ad%b8%e5%8f%8b12%e4%b8%96%e7%b4%80%e6%bc%94%e5%94%b1%e6%9c%83-%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%ab%99-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8b/img_0713/' title='IMG_0713'><img width="150" height="112" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0713-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0713" title="IMG_0713" /></a>
<a href='http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e5%91%88%e7%8d%bb%e3%80%8a%e5%bc%b5%e5%ad%b8%e5%8f%8b12%e4%b8%96%e7%b4%80%e6%bc%94%e5%94%b1%e6%9c%83-%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%ab%99-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8b/img_0720/' title='IMG_0720'><img width="150" height="112" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0720-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0720" title="IMG_0720" /></a>
<a href='http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e5%91%88%e7%8d%bb%e3%80%8a%e5%bc%b5%e5%ad%b8%e5%8f%8b12%e4%b8%96%e7%b4%80%e6%bc%94%e5%94%b1%e6%9c%83-%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%ab%99-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8b/img_0734/' title='IMG_0734'><img width="150" height="112" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0734-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0734" title="IMG_0734" /></a>
<a href='http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e5%91%88%e7%8d%bb%e3%80%8a%e5%bc%b5%e5%ad%b8%e5%8f%8b12%e4%b8%96%e7%b4%80%e6%bc%94%e5%94%b1%e6%9c%83-%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%ab%99-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8b/img_0737/' title='IMG_0737'><img width="150" height="112" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0737-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0737" title="IMG_0737" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%9d%b1%e6%96%b9%e8%a1%a8%e8%a1%8c%e5%91%88%e7%8d%bb%e3%80%8a%e5%bc%b5%e5%ad%b8%e5%8f%8b12%e4%b8%96%e7%b4%80%e6%bc%94%e5%94%b1%e6%9c%83-%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%ab%99-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>截至二零一一年十二月三十一日</title>
		<link>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%88%aa%e8%87%b3%e4%ba%8c%e9%9b%b6%e4%b8%80%e4%b8%80%e5%b9%b4%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e4%b8%89%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%88%aa%e8%87%b3%e4%ba%8c%e9%9b%b6%e4%b8%80%e4%b8%80%e5%b9%b4%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e4%b8%89%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ow_finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[證券變動月表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orientalwatch.com/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[截至二零一一年十二月三十一日2012-01-06]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/01/C_OrientalWatch398-1.pdf'><img src='http://www.orientalwatch.com/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2012/01/C_OrientalWatch398-1.pdf' target='_blank'>截至二零一一年十二月三十一日</a></div><div class='documentDate'>2012-01-06</div></div><div class='clear'></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orientalwatch.com/tc/%e6%88%aa%e8%87%b3%e4%ba%8c%e9%9b%b6%e4%b8%80%e4%b8%80%e5%b9%b4%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e4%b8%89%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>伯爵龍鳳腕錶系列展覽</title>
		<link>http://www.orientalwatch.com/tc/%e4%bc%af%e7%88%b5%e9%be%8d%e9%b3%b3%e8%85%95%e9%8c%b6%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%b1%95%e8%a6%bd/</link>
		<comments>http://www.orientalwatch.com/tc/%e4%bc%af%e7%88%b5%e9%be%8d%e9%b3%b3%e8%85%95%e9%8c%b6%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%b1%95%e8%a6%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ow_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orientalwatch.com/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[伯爵龍鳳腕錶系列展覽 國際著名瑞士腕錶及珠寶品牌伯爵為歡慶及迎接中國龍年的到來，並感懷中國文化思潮給予全世界的豐沛寶藏，隆重推出一個以龍和鳳凰為主題的腕錶系列。此系列將於1月1日至31日期間假東方表行舉行展覽。 龍，幾千年以來就是華夏的圖騰，不僅是中國的象徵，更承載著綿延至今的璀璨文明；鳳，素有百鳥之王的美譽，其華貴雍容的儀態更是德儀美態的象徵。這對中國神話傳說中的神仙眷侶一直被認為是祥瑞吉兆，在中國文化歷史中佔有極其重要的神聖地位，代表著陰陽的調和與力量的通融，亦代表著華夏民族文明的無窮魅力，更象徵著無上的雍容和尊貴。如今，龍鳳所包含的豐富含義，成為伯爵創造腕表的豐富靈感泉源。 伯爵彙集旗下最傑出的設計師、製錶大師、金匠、珠寶鑲崁大師及雕刻師，成功地將品牌多個獨到的工藝製作技術完美融合，精心製作出一系列創作，以遼闊的藝術視野詮釋中國神話寓言裏所勾勒的想像世界，構成一個賦予靈感並涵養著夢想的系列。這一系列令人驚豔的腕錶均搭載伯爵La Cote-aux-Fees高級製作工坊自行設計及製作的機芯，配搭經典大氣款式，為世人展現品牌卓絕的鐘錶藝術造詣。 伯爵龍鳳腕錶系列展覽 展覽日期：     2012年1月1日至31日 展覽地點：     香港中環皇后大道中100號東方表行旗艦店 (電: 852-3470 0009) &#160; Piaget Emperador 腕錶 18K玫瑰金材質錶殼 訂製18K玫瑰金材質龍型裝錶盤，鑲飾85顆美鑽(總重約0.1克拉) 錶背鐫刻中國「龍」文字 搭載伯爵534P自動上鍊機械機芯 功能：時、分指示 錶殼直徑：11法分(Ø 24.6 mm) 機芯厚度：3.5 mm 機芯寶石數：25石 振頻：每小時21,600次 動力儲存：約40小時 機芯裝飾：Côtes de Genève 日內瓦波狀飾紋，機板及錶橋以手工打磨環形波紋裝飾，錶橋以手工倒角處理修飾，鐫刻伯爵徽飾，藍鋼螺絲 18K玫瑰金針式錶扣，搭配灰色鱷魚皮錶帶 銘刻生產序號 Ref. G0A36570 &#160; &#160; &#8230; <a href="http://www.orientalwatch.com/tc/%e4%bc%af%e7%88%b5%e9%be%8d%e9%b3%b3%e8%85%95%e9%8c%b6%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%b1%95%e8%a6%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>伯爵</strong><strong>龍鳳</strong><strong>腕</strong><strong>錶</strong><strong>系列</strong><strong>展覽</strong><strong></strong></p>
<p>國際著名瑞士腕錶及珠寶品牌伯爵為歡慶及迎接中國龍年的到來，並感懷中國文化思潮給予全世界的豐沛寶藏，隆重推出一個以龍和鳳凰為主題的腕錶系列。此系列將於1月1日至31日期間假東方表行舉行展覽。</p>
<p>龍，幾千年以來就是華夏的圖騰，不僅是中國的象徵，更承載著綿延至今的璀璨文明；鳳，素有百鳥之王的美譽，其華貴雍容的儀態更是德儀美態的象徵。這對中國神話傳說中的神仙眷侶一直被認為是祥瑞吉兆，在中國文化歷史中佔有極其重要的神聖地位，代表著陰陽的調和與力量的通融，亦代表著華夏民族文明的無窮魅力，更象徵著無上的雍容和尊貴。如今，龍鳳所包含的豐富含義，成為伯爵創造腕表的豐富靈感泉源。</p>
<p>伯爵彙集旗下最傑出的設計師、製錶大師、金匠、珠寶鑲崁大師及雕刻師，成功地將品牌多個獨到的工藝製作技術完美融合，精心製作出一系列創作，以遼闊的藝術視野詮釋中國神話寓言裏所勾勒的想像世界，構成一個賦予靈感並涵養著夢想的系列。這一系列令人驚豔的腕錶均搭載伯爵La Cote-aux-Fees高級製作工坊自行設計及製作的機芯，配搭經典大氣款式，為世人展現品牌卓絕的鐘錶藝術造詣。</p>
<p><strong>伯爵</strong><strong>龍鳳</strong><strong>腕</strong><strong>錶</strong><strong>系列</strong><strong>展覽</strong><strong></strong></p>
<p>展覽日期：     2012年1月1日至31日</p>
<p>展覽地點：     香港中環皇后大道中100號東方表行旗艦店 (電: 852-3470 0009)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36570.jpg"><img class="size-large wp-image-4011 alignleft" title="G0A36570" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36570-723x1024.jpg" alt="" width="269" height="381" /></a><strong>Piaget Emperador 腕錶</strong></p>
<p style="padding-left: 330px;">18K玫瑰金材質錶殼<br />
訂製18K玫瑰金材質龍型裝錶盤，鑲飾85顆美鑽(總重約0.1克拉)<br />
錶背鐫刻中國「龍」文字<br />
搭載伯爵534P自動上鍊機械機芯<br />
功能：時、分指示<br />
錶殼直徑：11法分(Ø 24.6 mm)<br />
機芯厚度：3.5 mm<br />
機芯寶石數：25石<br />
振頻：每小時21,600次<br />
動力儲存：約40小時<br />
機芯裝飾：Côtes de Genève 日內瓦波狀飾紋，機板及錶橋以手工打磨環形波紋裝飾，錶橋以手工倒角處理修飾，鐫刻伯爵徽飾，藍鋼螺絲<br />
18K玫瑰金針式錶扣，搭配灰色鱷魚皮錶帶<br />
銘刻生產序號<br />
<strong>Ref. G0A36570</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><a><img class="size-large wp-image-4022 alignleft" title="G0A36574" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A365742-723x1024.jpg" alt="" width="230" height="326" /></a>  Piaget Emperador 腕錶</strong></p>
<p style="padding-left: 330px;">18K玫瑰金材質殼，鑲飾163顆美鑽(總重約2.2克拉)<br />
訂製18K玫瑰金材質龍型裝錶盤，鑲飾85顆美鑽(總重約0.1克拉)<br />
錶背鐫刻中國「龍」文字<br />
搭載伯爵534P自動上鍊機械機芯<br />
功能：時、分指示<br />
錶殼直徑：11法分(Ø 24.6 mm)<br />
機芯厚度：3.5 mm<br />
機芯寶石數：25石<br />
振頻：每小時21,600次<br />
動力儲存：約40小時<br />
機芯裝飾：Côtes de Genève 日內瓦波狀飾紋，機板及錶橋以手工打磨環形波紋裝飾，錶橋以手工倒角處理修飾，鐫刻伯爵徽飾，藍鋼螺絲<br />
18K玫瑰金針式錶扣，搭配灰色鱷魚皮錶帶<br />
銘刻生產序號<br />
<strong>Ref. G0A36574</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36573.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4036" title="G0A36573" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36573-723x1024.jpg" alt="" width="230" height="326" /></a><strong>  Piaget Emperador 腕錶</strong></p>
<p style="padding-left: 330px;">18K白金材質錶殼，鑲飾163顆美鑽(總重約2.2克拉)<br />
訂製18K白金材質龍型裝錶盤，鑲飾85顆美鑽(總重約0.1克拉)<br />
錶背鐫刻中國「龍」文字<br />
搭載伯爵534P自動上鍊機械機芯<br />
功能：時、分指示<br />
錶殼直徑：11法分(Ø 24.6 mm )<br />
機芯厚度：3.5 mm<br />
機芯寶石數：25石<br />
振頻：每小時21,600次<br />
動力儲存：約40小時<br />
機芯裝飾：Côtes de Genève 日內瓦波狀飾紋，機板及錶橋以手工打磨環形波紋裝飾，錶橋以手工倒角處理修飾，鐫刻伯爵徽飾，藍鋼螺絲<br />
18K玫瑰金針式錶扣，搭配灰色鱷魚皮錶帶<br />
銘刻生產序號<br />
<strong>Ref. G0A36573</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36536.jpg"><img class="size-large wp-image-4044 alignleft" title="G0A36536" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36536-723x1024.jpg" alt="" width="230" height="326" /></a>   <strong>Limelight Twice 腕錶</strong></p>
<p style="padding-left: 330px;">雙面腕錶，18K白金材質錶殼及錶扣鑲飾332顆美鑽(總重約5.5克拉)<br />
第一面<br />
18K白金材質錶殼，由226顆美鑽(總重約4.1克拉)綴飾出放射狀太陽紋，鍍銀錶盤，鐫刻精細的中國「鳳」文字，18K白金材質錶扣，鑲飾54顆美鑽(總重約0.2克拉)<br />
第二面18K白金材質錶殼，鑲飾52顆美鑽(總重約1.2克拉)，鍍銀錶盤，透明藍寶石玻璃可透視其下的鍍銀鳳凰裝飾，拋光18K白金材質錶扣<br />
搭載2只伯爵56P石英機芯<br />
白色雙面絹質錶帶，另附黑色雙面絹質錶帶<br />
銘刻生產序號<br />
<strong>Ref. G0A36536</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong><a href="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36537.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4104" title="G0A36537" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36537.jpg" alt="" width="210" height="236" /></a>Limelight Twice 腕錶</strong></p>
<p style="padding-left: 330px;">雙面腕錶，18K玫瑰金材質錶殼及錶扣鑲飾332顆美鑽<br />
(總重約5.5克拉)<br />
第一面<br />
18K玫瑰金材質錶殼，由226顆美鑽(總重約4.1克拉)<br />
綴飾出放射狀太陽紋，鍍銀錶盤，鐫刻精細的中國<br />
「鳳」文字，18K玫瑰金材質錶扣，鑲飾54顆美鑽<br />
(總重約0.2克拉)<br />
第二面<br />
18K玫瑰金材質錶殼，鑲飾52顆美鑽(總重約1.2克拉)，<br />
鍍銀錶盤，透明藍寶石玻璃可透視其下的鍍金鳳凰裝<br />
飾，拋光18K玫瑰金材質錶扣<br />
搭載2只伯爵56P石英機芯<br />
白色雙面絹質錶帶，另附咖啡色雙面絹質錶帶<br />
銘刻生產序號<br />
<strong>Ref. G0A36537</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36546.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4052" title="G0A36546" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36546-723x1024.jpg" alt="" width="230" height="326" /></a><strong>   Piaget Altiplano 34mm 腕錶</strong></p>
<p style="padding-left: 330px;">18K白金材質錶殼，鑲飾72顆美鑽(總重約0.5克拉)<br />
鍍銀錶盤，綴飾灰色鳳凰裝飾<br />
搭載伯爵430P超薄手動上鍊機械機芯<br />
功能：時、分指示<br />
機芯厚度：2.1 mm<br />
錶殼直徑：9法分(20.5 mm)<br />
機芯寶石數：18石<br />
振頻：每小時21,600次<br />
動力儲存：約40小時<br />
機芯裝飾：Côtes de Genève 日內瓦波<br />
狀飾紋，機板及錶橋以手工打磨環形波紋裝飾，錶橋以手工倒角處理修飾，藍鋼螺絲<br />
18K白金材質針式錶扣，搭配灰色鱷魚皮錶帶<br />
銘刻生產序號<br />
<strong>Ref. G0A36546</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36547.jpg"><img class="size-large wp-image-4059 alignleft" title="G0A36547" src="http://www.orientalwatch.com/wp-content/uploads/2011/12/G0A36547-723x1024.jpg" alt="" width="230" height="326" /></a><strong>   Piaget Altiplano 34mm 腕錶</strong></p>
<p style="padding-left: 330px;">18K玫瑰金材質錶殼，鑲飾72顆美鑽(總重約0.5克拉)<br />
鍍銀錶盤，綴飾玫瑰色鳳凰裝飾<br />
搭載伯爵430P超薄手動上鍊機械機芯<br />
功能：時、分指示<br />
機芯厚度：2.1 mm<br />
錶殼直徑：9法分(20.5 mm)<br />
機芯寶石數：18石<br />
振頻率：每小時21,600次<br />
動力儲存：約40小時<br />
機芯裝飾：Côtes de Genève 日內瓦波狀飾紋，機板及錶橋以手工打磨環形波紋裝飾，錶橋以手工倒角處理修飾，藍鋼螺絲<br />
18K玫瑰金材質針式錶扣，搭配白色鱷魚皮錶帶<br />
銘刻生產序號<br />
<strong>Ref. G0A36547</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
